Код услуги | Наименование медицинских услуг | Стоимость (в руб.) | |
---|---|---|---|
1. Консультация специалистов (повторный прием: в течение одного месяца с момента первичного обращения) | |||
1 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 |
2 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 |
3 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1300 |
4 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 |
5 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 1000 |
6 | В01.001.001 A03.20.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный Кольпоскопия (скидка 700 руб.) | 1600 |
7 | В01.001.002 A03.20.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный Кольпоскопия (скидка 800 руб.) | 1700 |
8 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200 |
9 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 |
10 | В01.015.002-п.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога - контрольный в течении 7-ми дней от даты первичного приема | 500 |
11 | В01.015.001 А05.10.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный Регистрация электрокардиограммы (скидка 200 руб.) | 1500 |
12 | В01.015.002 А05.10.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный Регистрация электрокардиограммы (скидка 200 руб.) | 1300 |
13 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1100 |
14 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- онколога повторный | 1000 |
15 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1100 |
16 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
17 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1100 |
18 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1000 |
19 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1100 |
20 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 |
21 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1100 |
22 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1000 |
23 | B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1100 |
24 | B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1000 |
25 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1100 |
26 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
2. Ультразвуковая диагностика | |||
27 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (коленного, плечевого) | 900 |
28 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
29 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600 |
30 | А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1300 |
31 | А04.12.015.001-п.1 | Триплексное сканирование сосудов шеи | 1100 |
32 | А04.12.015.001-п.2 | Триплексное сканирование сосудов: вены | 1100 |
33 | А04.12.015.001-п.3 | Триплексное сканирование сосудов: артерии | 1100 |
34 | А04.12.015.001-п.4 | Триплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 1100 |
35 | А04.12.015.001-п.5 | Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 1100 |
36 | А04.12.015.001-п.6 | Триплексное сканирование сосудов (совместно артерий и вен) верхних конечностей | 1600 |
37 | А04.12.015.001-п.7 | Триплексное сканирование сосудов (совместно артерий и вен) нижних конечностей | 1600 |
38 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень; селезенка; поджелудочная железа; желчный пузырь и желчевыводящие протоки) | 1100 |
39 | А04.16.001-п.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень; селезенка; поджелудочная железа; желчный пузырь и желчевыводящие протоки, почки) | 1800 |
40 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 600 |
41 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
42 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 |
43 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 900 |
44 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1100 |
45 | А04.21.001 A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование предстательной железы Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (скидка 300 руб.) | 1100 |
46 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 900 |
47 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
48 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 |
49 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1000 |
50 | A04.20.001.001-п.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (Повторное в течение месяца -контроль) скидка 400 руб | 600 |
51 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
52 | A04.20.001-п.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (Повторное в течение месяца -контроль) скидка 400 руб | 600 |
53 | A04.20.001-п.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при беременности (1-10 недель) | 1000 |
54 | A04.20.001-п.3 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при беременности (11-18 недель) | 1100 |
55 | A04.20.001-п.4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при беременности (19-42 недели) | 1300 |
56 | A04.20.001-п.5 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при двухплодной беременности (1-10 недель) | 1400 |
57 | A04.20.001-п.6 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при двухплодной беременности (11-18 недель) | 1600 |
58 | A04.20.001-п.7 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при двухплодной беременности (19-42 недели) | 1900 |
59 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (одноплодной беременности) | 600 |
60 | A04.12.024-п.1 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (двухплодной беременности) | 900 |
61 | А04.20.001-п.2 | Цервикометрия | 600 |
62 | А04.20.001-п.3 | Доплерометрия (одноплодной беременности) | 600 |
63 | А04.20.001-п.3 | Доплерометрия (двухплодной беременности) | 900 |
64 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 600 |
3. Функциональная диагностика | |||
65 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 500 |
66 | A07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 1100 |
67 | A07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori (повторный тест в течение двух месяцев) | 1000 |
68 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2000 |
4. Рефлексотерапия | |||
69 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертибральная блокада, параартикулярная блокада, без стоимости лекарственных препаратов, 1 процедура | 800 |
70 | А17.01.001-п.1 | Электропунктура в рефлексотерапии (Точечный электромассаж шейно-воротниковой зоны (магнитный инфракрасный излучатель) 1 сеанс 10 мин) | 250 |
71 | А17.01.001-п.2 | Электропунктура в рефлексотерапии (Точечный электромассаж спины (магнитный инфракрасный излучатель) 1 сеанс 10 мин) | 250 |
72 | А17.01.001-п.3 | Электропунктура в рефлексотерапии (Точечный электромассаж пояснично-крестцовой зоны (магнитный инфракрасный излучатель) 1 сеанс 10 мин) | 250 |
73 | A17.01.002-п.1 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (иглорефлексотерапия, 1 сеанс 30 мин.) | 700 |
74 | A17.01.002-п.2 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (инъекционная рефлексотерапия, 1 сеанс 20 мин.) | 700 |
75 | A17.01.002-п.3 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (ушные микроиглы, 1 процедура) | 600 |
76 | A21.01.007-п.1 | Вакуумный массаж шейно-воротниковой зоны, 1 сеанс 10 мин. | 250 |
77 | A21.01.007-п.2 | Вакуумный массаж спины, 1 сеанс 10 мин. | 250 |
78 | A21.01.007-п.3 | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой зоны, 1 сеанс 10 мин. | 250 |
5. Озонотерапия | |||
79 | А20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (слуховых проходов) | 350 |
80 | А20.30.024.003-п.1 | Наружное применение газовой озонокислород- ной смеси (придаточных пазух носа) | 350 |
81 | А20.30.024.003-п.2 | Наружное применение газовой озонокислород- ной смеси (ноги: «пропилен. мешки») | 400 |
82 | А20.30.024.003-п.3 | Наружное применение газовой озонокислород- ной смеси (руки: «пропилен. рукав») | 400 |
83 | А20.30.024.003-п.4 | Наружное применение газовой озонокислород- ной смеси (голова: «пропилен. шапочка») | 400 |
84 | А20.30.024.003-п.5 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (туловище, конечности: «пропилен. мешок) | 850 |
85 | А20.30.024.004-п.1 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси, одна зона | 360 |
86 | А20.30.024.004-п.2 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси, лицо | 750 |
87 | А20.30.024.004-п.3 | Подкожное введение газовой озонокислород- ной смеси, волосистая часть головы | 650 |
88 | А20.30.024.005-п.1 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси, дети | 350 |
89 | А20.30.024.005-п.2 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси, взрослые | 500 |
90 | А20.30.024.006-п.1 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора, 150 мл., дети | 600 |
91 | А20.30.024.006-п.2 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора, 250 мл., взрослые | 800 |
92 | А20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 320 |
93 | А20.30.024.008-п.1 | Озонорефлексотерапия, один сустав: кисти, стопы) | 300 |
94 | А20.30.024.008-п.2 | Озонорефлексотерапия (коленный сустав) | 360 |
95 | А20.30.024.008-п.3 | Озонорефлексотерапия (тазобедренный сустав) | 360 |
6. Медицинский массаж | |||
96 | A21.01.003 А21.01.003.001 | Массаж шеи медицинский Массаж воротниковой области | 600 |
97 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 500 |
98 | .A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 600 |
99 | A21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский | 600 |
100 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 500 |
101 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1300 |
7. Физиотерапевтические процедуры | |||
102 | A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 350 |
103 | A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 350 |
104 | A22.04.001 | Внутрисуставная лазеротерапия | 350 |
8. Дневной стационар и процедурный кабинет | |||
105 | A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 |
106 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 1 инъекция) | 100 |
107 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 1 инъекция) | 100 |
108 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 1 инъекция) | 200 |
109 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 300 |
110 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (на анализы) | 150 |
111 | А11.12.003.001 А11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 1 инъекция) скидка 50 руб. | 450 |
112 | А11.12.003.001 А11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 2 инъекции) скидка 100 руб. | 600 |
113 | А11.12.003.001 А11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 3 инъекции) скидка 200 руб. | 700 |
114 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 2 инъекции) скидка 60 руб. | 360 |
115 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 3 инъекции) скидка 150 руб. | 450 |
116 | А11.12.009 А11.02.002-п.1 | Взятие крови из периферической вены Внутримышечное введение аутоплазмы (1 пробирка) Аутогемотерапия АГТ | 350 |
117 | А11.12.003.001 А11.12.009 А11.02.002-п.1 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) Взятие крови из периферической вены Внутримышечное введение аутоплазмы Аутогемотерапия АГТ | 450 |
118 | A11.20.025 | Получение мазка с шейки матки | 400 |
119 | А11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 400 |
9. Прочие услуги | |||
120 | 121.9 | УЗИ фото | 100 |
121 | 122.9 | Озонирование масла (без стоимости масла) 250 мл. | 300 |
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
За консультацией обращаться Тел.: 51-51-24, 8-928-460-04-81