№ | Стоимость (в руб.) | ||
п/п | Наименование медицинских услуг | Первичный прием | Повтор-ный (в течение 2-х месяцев) |
1 | Допплерометрия | 350 | |
2 | УЗИ-беременность до 10 недель | 700 | |
3 | УЗИ-беременность 10-18 недель | 800 | |
4 | УЗИ-беременность свыше 18 недель | 1000 | |
5 | УЗИ-беременность до 10 недель | 1100 | |
6 | УЗИ-беременность 10-18 недель (двойня) | 1300 | |
7 | УЗИ-беременность свыше 18 недель | 1500 | |
8 | УЗИ-функции желчного пузыря | 400 | |
9 | УЗИ-фото | 100 | |
10 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 | |
11 | УЗИ комплексное – почек и брюшной полости | 1100 | |
12 | УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь | 800 | |
13 | УЗИ предстательной железы Трузи | 700 | |
14 | УЗИ предстательной железы | 700 | |
15 | УЗИ мошонки | 500 | |
16 | УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов с цветным доплеровским картированием | 650 | |
17 | УЗИ молочных желез | 900 | |
18 | УЗИ плевральных полостей | 300 | |
19 | УЗИ мочевого пузыря | 300 | |
20 | УЗИ почек | 700 | |
21 | УЗИ поверхностных лимфоузлов, мягких тканей | 600 | |
22 | УЗИ органов малого таза у женщин с цветным доплеровским картированием (матка + придатки) | 700 | 400 (в течении месяца) |
23 | УЗИ фолликулометрии, цервикометрии | 400 | |
24 | УЗИ вызов на дом (1 обследование) | 1500 | |
25 | УЗИ сустава (коленного, плечевого) | 700 | |
26 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1100 | |
27 | Триплексное сканирование сосудов шеи | 900 | |
28 | Триплексное сканирование сосудов вен | 900 | |
29 | Триплексное сканирование сосудов артерий | 900 | |
30 | Триплексное сканирование верхних конечностей | 900 | |
31 | Триплексное сканирование нижних конечностей | 900 | |
32 | Триплексное сканирование сосудов (совместно артерий и вен) верхних конечностей | 1300 | |
33 | Триплексное сканирование сосудов (совместно артерий и вен) нижних конечностей | 1300 | |
34 | Прием гинеколога | 1100 | 700 |
35 | Прием врача гинеколога + кольпоскопия | 1300 | 900 |
36 | Консультация гинеколога (назначение лечения) | 600 | |
37 | Консультативный прием гинеколога (без осмотра) | 800 | |
38 | Кольпоскопия | 900 | |
39 | Процедура гинекологическая | 300 | |
40 | Забор анализов (гинекология, урология) | 300 | |
41 | ЭКГ | 450 | |
42 | Прием кардиолога | 900 | 800 |
43 | Прием кардиолога с ЭКГ | 1000 | 800 |
44 | Прием гастроэнтеролога | 900 | 800 |
45 | Прием эндокринолога | 900 | 800 |
46 | Прием терапевта | 900 | 800 |
47 | Прием невролога | 900 | 800 |
48 | Прием уролога | 900 | 800 |
49 | Прием маммолога | 800 | 800 |
50 | Консультация врача (коррекция и назначение лечения) | 700 | |
51 | Иглорефлексотерапия (ИРТ) 1 сеанс | 600 | |
52 | Инъекционная рефлексотерапия (фармакопунктура) 1 сеанс. 20 мин. | 600 | |
53 | Ушные микроиглы 1 процедура | 600 | |
54 | Паравертебральные блокады, параартикулярные блокады. 1 процедура, 1 иньекция | 700 | |
55 | Вакуумный массаж шейно-воротниковой зоны. 1 сеанс, 10 мин. | 200 | |
56 | Вакуумный массаж спины. 1 сеанс, 10 мин. | 200 | |
57 | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой зоны. 1 сеанс, 10 мин. | 200 | |
58 | Точечный электромассаж шейно-воротниковой зоны. (магнитный инфракрасный излучатель). 1 сеанс, 10 мин. | 200 | |
59 | Точечный электромассаж спины. (магнитный инфракрасный излучатель). 1 сеанс, 10 мин. | 200 | |
60 | Точечный электромассаж пояснично-крестцовой зоны. (магнитный инфракрасный излучатель). 1 сеанс, 10 мин. | 200 | |
61 | Лазеро-магнитотерапия | 350 | |
62 | Дыхательный уреазный тест на Хеликобактер (тест-система Хелик) | 900 | 800 |
63 | Суточное мониторирование сердца (Холтер ЭКГ) | 1700 |
Массаж
64 | Лечебный массаж спины +ш/в зона | 1000 | |
65 | Лечебный массаж нижних конечностей | 600 | |
66 | Лечебный массаж верхних конечностей | 400 | |
67 | Лечебный массаж шейно-воротниковой зоны | 500 | |
68 | Лечебный массаж пояснично –крестцовой зоны | 500 | |
69 | Общий массаж | 1300 | |
70 | Висцеральный массаж | 1600 |
Дневной стационар
71 | Измерение АД | 50 | |
72 | Вызов врача на дом | 1800 | |
73 | Инъекция, внутримышечно | 70 | |
74 | Инъекция, внутривенно | 180 | |
75 | Забор крови внутривенно | 100 | |
76 | Капельница | 250 | |
77 | Капельница и внутривенная инъекция | 350 | |
78 | Капельница+ 2 в/в инъекции | 370 | |
79 | Капельница+ 3 в/в инъекции | 380 | |
80 | Капельница + аутогемотерапия (АГТ) | 300 | |
81 | 2 в/в инъекции | 300 | |
82 | 3 в/в инъекции | 350 | |
83 | Физиопроцедура | 200 | |
84 | Гирудотерапия (1 сеанс без стоимости пиявок) | 1000 | |
85 | Проведение процедур по неотложной помощи (кровотечение, гипертонический криз, гипертермия, аллергия) | 300 |
Озонотерапия
86 | Внутривенное введение озонированного физ. раствора, 150 мл | 600 | |
87 | Внутривенное введение озонированного физ. раствора, 250 мл | 800 | |
88 | Малая аутогемотерапия | 320 | |
89 | Большая аутогемотерапия | 950 | |
90 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси, одна зона | 360 | |
91 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси, лицо | 750 | |
92 | Внутрикожное введение озонокислородной смеси, волосистая часть головы | 650 | |
93 | Внутрисуставное введение озонокислородной смеси, один сустав. Кисти, стопы | 300 | |
94 | Внутрисуставное введение озонокислородной смеси,коленный сустав | 360 | |
95 | Внутрисуставное введение озонокислородной смеси,тазобедренный сустав | 360 | |
96 | Ректальные инсуфляции озонокислородной смеси, взрослые | 500 | |
97 | Ректальные инсуфляции озонокислородной смеси, дети | 350 | |
98 | Наружная озонотерапия слуховых проходов | 350 | |
99 | Наружная озонотерапия придаточных пазух носа | 350 | |
100 | Озонирование в пластиковом мешке, ноги («мешки») | 400 | |
101 | Озонирование в пластиковом мешке, руки («рукав») | 400 | |
102 | Озонирование в пластиковом мешке, голова («шапочка») | 400 | |
103 | Озонирование в пластиковом мешке, тело + конечности | 850 | |
104 | Озонирование масла 250 мл | 300 | |
105 | Озонированное масло 250 мл | 800 |
Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
За консультацией обращаться Тел.: 51-51-24,8-928-460-04-81