Неврологические нарушения представляют собой состояния , которые затрагивают нервную систему человека. Эти нарушения могут охватывать широкий спектр симптомов, включая головную боль, головокружение, нарушения сна, потерю сознания, нарушения координации и баланса, а также в некоторых случаях – паралич.
Причины неврологических нарушений
могут быть разнообразными и многогранными. Они могут быть обусловлены генетическими факторами, воспалительными процессами, травмами, инфекциями, автоиммунными реакциями, опухолями и другими патологиями. Одним из распространенных примеров является мигрень, которая связана с сосудистыми расстройствами и генетической предрасположенностью.
Неврологические нарушения встречаются повсеместно и влияют на различные возрастные группы. Некоторые нарушения, такие как головная боль, могут быть временными и не представлять серьезной угрозы для здоровья, в то время как другие, например, параличи после инсульта, могут оказать значительное воздействие на качество жизни пациента.
Симптомы неврологических нарушений
могут варьировать в зависимости от конкретного состояния. Однако некоторые общие симптомы включают:
- Головная боль: различной интенсивности и характера, например, пульсирующая, острая или умеренная боль.
- Мигрень: сильная головная боль, часто с сопровождающими симптомами, такими как тошнота, рвота и чувствительность к свету.
- Головокружение: ощущение потери равновесия или вращения окружающего мира.
- Нарушения сна: бессонница, беспокойные ночи или сонливость в течение дня.
- Потеря сознания: временная потеря сознания, связанная с разными факторами, включая синкопу (обморок
- Нарушения координации и баланса: затруднения в поддержании равновесия и координации движений.
- Параличи: потеря способности двигать определенные части тела из-за повреждения нервов или центральной н
В целом, неврологические нарушения могут значительно влиять на образ жизни и функционирование пациента. Диагностика и лечение таких состояний требуют комплексного подхода, включая медикаментозную терапию, физиотерапию, реабилитацию и психологическую поддержку.
Цены на прием невролога
Код услуги | Наименование медицинских услуг | Стоимость (в руб.) | |
---|---|---|---|
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 500 | |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 300 | |
B01.004.001-n.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный Шевченко И.В. | 1 800 | |
B01.004.002-n.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный Шевченко И.В. | 1 500 | |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 600 | |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 400 | |
B01.001.001-n.1 | Консультативный прием врача-акушера-гинеколога первичный | 1 000 | |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 500 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500 | |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 300 | |
B01.015.002-n.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога - контрольный в течении 7-ми дней от даты первичного приема | 700 | |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 500 | |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 300 | |
B01.023.001-n.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Шиленко Л.А. | 1 600 | |
B01.023.002-n.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный Шиленко Л.А. | 1 400 | |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 500 | |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 300 | |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500 | |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 300 | |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 500 | |
B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 300 | |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500 | |
B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 300 | |
B01.047.001-n.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-озонотерапевта первичный | 1 500 | |
B01.047.002-n.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-озонотерапевта повторный | 1 300 | |
A01.04.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (коленного, плечевого) | 1 100 | |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 | |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 | |
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 500 | |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗДГ БЦА сосудов шеи) | 1 300 | |
A04.12.015.001 | Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей: вены | 1 500 | |
A04.12.015.001-n.1 | Триплексное сканирование сосудов нижних конечностей: артерии | 1 500 | |
A04.12.015.001-n.2 | Триплексное сканирование сосудов верхних конечностей: вены | 1 400 | |
A04.12.015.001-n.3 | Триплексное сканирование сосудов верхних конечностей: артерии | 1 400 | |
A04.12.015.001-n.4 | Триплексное сканирование сосудов (совместно артерий и вен) верхних конечностей | 1 990 | |
A04.12.015.001-n.5 | Триплексное сканирование сосудов (совместно артерий и вен) нижних конечностей | 2 090 | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень; селезенка; поджелудочная железа; желчный пузырь и желчевыводящие протоки) | 1 400 | |
A04.16.001-n.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень; селезенка; поджелудочная железа; желчный пузырь и желчевыводящие протоки, почки) | 1 990 | |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 100 | |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 400 | |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 100 | |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 300 | |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 100 | |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 | |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 | |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 200 | |
A04.20.001.001-n.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (Повторное в течение месяца -контроль) скидка 400 руб | 800 | |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200 | |
A04.20.001-n.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (Повторное в течение месяца - контроль) скидка 400 руб | 1 200 | |
A04.20.001-n.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при беременности (1-10 недель) | 1 200 | |
A04.20.001-n.3 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при беременности (11-18 недель) | 1 400 | |
A04.20.001-n.4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при беременности (19-42 недели) | 1 990 | |
A04.20.001-n.5 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при двухплодной беременности (1-10 недель) | 1 800 | |
A04.20.001-n.6 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при двухплодной беременности (11-18 недель) | 1 990 | |
A04.20.001-n.7 | Ультразвуковое исследование матки и придатков при двухплодной беременности (19-42 недели) | 2 900 | |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (одноплодной беременности) | 800 | |
A04.12.024-n.1 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (двухплодной беременности) | 1 200 | |
A04.12.024-n.2 | Цервикометрия | 800 | |
A04.12.024-n.3 | Доплерометрия (одноплодной беременности) | 800 | |
A04.12.024-n.3 | Доплерометрия (двухплодной беременности) | 1 200 | |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 700 | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 600 | |
A07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 1 500 | |
A07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori (повторный тест в течение двух месяцев) | 1 300 | |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 200 | |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертибральная блокада, параартикулярная блокада, без стоимости лекарственных препаратов, 1 процедура | 900 | |
A17.01.001-n.1 | Точечный электромассаж шейно-воротниковой зоны (магнитный инфракрасный излучатель 1 сеанс 10 мин) | 250 | |
A17.01.001-n.2 | Точечный электромассаж спины (магнитный инфракрасный излучатель) 1 сеанс 10 мин | 250 | |
A17.01.001-n.3 | Электропунктура в рефлексотерапии (Точечный электромассаж пояснично-крестцовой зоны (магнитный инфракрасный излучатель) 1 сеанс 10 мин) | 250 | |
A17.01.002-n.1 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (иглорефлексотерапия, 1 сеанс 30 мин.) | 900 | |
A17.01.002-n.2 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (инъекционная рефлексотерапия, 1 сеанс 20 мин.) | 900 | |
A17.01.002-n.3 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (ушные микроиглы, 1 процедура) | 900 | |
A21.01.007-n.1 | Вакуумный массаж шейно-воротниковой зоны, 1 сеанс 10 мин. | 250 | |
A21.01.007-n.2 | Вакуумный массаж спины, 1 сеанс 10 мин. | 250 | |
A21.01.007-n.3 | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой зоны, 1 сеанс 10 мин. | 250 | |
A20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (слуховых проходов) | 400 | |
A20.30.024.003-n.1 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (придаточных пазух носа) | 400 | |
A20.30.024.003-n.2 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (ноги: «пропилен. мешки») | 450 | |
A20.30.024.003-n.3 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (руки: «пропилен. рукав») | 450 | |
A20.30.024.003-n.4 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (голова: «пропилен. шапочка») | 450 | |
A20.30.024.003-n.5 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (туловище, конечности: «пропилен. мешок) | 950 | |
A20.30.024.004-n.1 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси, одна зона | 400 | |
A20.30.024.004-n.2 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси, лицо | 850 | |
A20.30.024.004-n.3 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси, волосистая часть головы | 750 | |
A20.30.024.005-n.1 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси, дети | 450 | |
A20.30.024.005-n.2 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси, взрослые | 450 | |
A20.30.024.006-n.1 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора, 150 мл., дети | 600 | |
A20.30.024.006-n.2 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора, 250 мл., взрослые | 900 | |
A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 450 | |
A20.30.024.008-n.1 | Озонорефлексотерапия, один сустав: кисти, стопы) | 400 | |
A20.30.024.008-n.2 | Озонорефлексотерапия (коленный сустав) | 420 | |
A20.30.024.008-n.3 | Озонорефлексотерапия (тазобедренный сустав) | 420 | |
A21.01.003 | Массаж шеи и воротниковой области медицинский | 800 | |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 600 | |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 800 | |
A21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский | 800 | |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 600 | |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1 800 | |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 400 | |
A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 400 | |
A22.04.001 | Внутрисуставная лазеротерапия | 400 | |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 100 | |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 1 инъекция) | 120 | |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 1 инъекция) | 100 | |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 1 инъекция) | 270 | |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 400 | |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (на анализы) | 170 | |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 2 инъекции) скидка 60 руб. | 500 | |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов, 3 инъекции) скидка 210 руб. | 500 | |
A11.12.003 | Получение мазка с шейки матки | 600 | |
A11.20.025 | Получение соскоба из уретры | 500 | |
128.9 | Озонирование масла (без стоимости масла) 250 мл. | 500 |
Обратите внимание! Данный материал носит исключительно ознакомительный характер. Мы не сторонники самолечения. Обязательно проконсультируйтесь с врачем.